| Variables | N = 315,0461 | Average monthly prevalence per 1000 inhabitants |
|---|---|---|
| Overall | 315,046 (100%) | 0.810 |
| Age Group | ||
| Under 1 year | 16,537 (5.2%) | 0.826 |
| 1 - 5 years | 45,573 (14%) | 0.413 |
| 6 - 11 years | 91,657 (29%) | 0.706 |
| 12 - 17 years | 161,279 (51%) | 1.252 |
| Sex | ||
| Female | 159,581 (51%) | 0.824 |
| Male | 155,465 (49%) | 0.796 |
| COVID-19 wave | ||
| 1 (Mar – Oct 2020) | 59,889 (19%) | 0.782 |
| 2 (Nov 2020 – Oct 2021) | 72,471 (23%) | 0.592 |
| 3 (Nov 2021 – Apr 2022) | 106,291 (34%) | 1.844 |
| 4 (May 2022 – Oct 2022) | 58,179 (18%) | 1.016 |
| 5 (Nov 2022 – Jun 2023) | 18,143 (5.8%) | 0.235 |
| No data | 73 | |
| Natural Regions | ||
| Coast | 234,478 (74%) | 1.008 |
| Highlands | 53,944 (17%) | 0.488 |
| Jungle | 26,624 (8.5%) | 0.578 |
| Macroregions | ||
| Center | 72,047 (23%) | 0.833 |
| East | 24,421 (7.8%) | 0.555 |
| Metropolitan Lima and Callao | 118,357 (38%) | 1.126 |
| North | 50,563 (16%) | 0.564 |
| South | 49,658 (16%) | 0.784 |
| Poverty level | ||
| 1 (0-19.9%) | 233,362 (78%) | 1.062 |
| 2 (20-39.9%) | 49,734 (17%) | 0.485 |
| 3 (40-59.9%) | 15,063 (5.0%) | 0.287 |
| 4 (60-100%) | 1,476 (0.5%) | 0.138 |
| No data | 15,411 | |
| Unsatisfied basic needs level | ||
| 1 (0-19.9%) | 189,560 (63%) | 1.118 |
| 2 (20-39.9%) | 80,980 (27%) | 0.586 |
| 3 (40-59.9%) | 17,980 (6.0%) | 0.334 |
| 4 (60-100%) | 11,115 (3.7%) | 0.403 |
| No data | 15,411 | |
| 1 n (%) | ||
Disponibilidad de los datos
Actualmente los datos disponibles para el análisis tienen las siguientes situaciones:
Fallecidos COVID-19: Ahora mismo, esta data (Fallecidos por COVID-19 - [Ministerio de Salud - MINSA]) se encuentra actualizada en el portal de datos abiertos. Cuenta con 220 816 fallecidos que van desde 2020-03-03 al 2024-02-03.
Casos positivos COVID-19: Esta base de datos ya fue corregida y actualizada recientemente en la plataforma de datos abiertos. Cuenta con 4 548 255 casos positivos que van desde 2020-03-06 al 2023-12-31. Sin embargo, tiene el inconveniente de no tener registrado el
id_personaque es indispensable para poder calcular los casos nuevos positivos COVID-19. Se usará por ahora una base actualizada a junio del 2023 con algunos casos menos, pero que si tiene esta información. El enlace de descarga de esa data desde el mismo Minsa ya no se encuentra disponible, pero si está en este repositorio Github: https://github.com/jmcastagnetto/covid-19-peru-limpiar-datos-minsa/tree/main/datos/originalesHospitalizados por COVID-19: Esta data contiene a la vez información de la vacunación y fallecimiento de quienes fueron hospitalizados. Cuenta con 150 791 casos hospitalizados que van desde 2019-06-06 al 2024-01-03.
Vacunación COVID-19: Esta data contiene información de vacuna. Cuenta con 91 838 312 registros de vacunación que van desde 2020-04-27 al 2023-12-30.
Población Estimada: Esta data contiene las estimaciones poblacionales desde el 2020 al 2023 realizada por REUNIS. Presenta subdivisiones por distrito, edad y sexo. Sin embargo, la versión del año 2021, no tiene subdivisión por sexo, por lo que se usa la estimación realizada por el INEI que si lo contiene.
Para términos de uniformidad, temporalmente se restringirán todos los datos a junio de 2023.
Positivos - Prevalencia COVID-19
Para la estimación de la prevalencia, se obtuvo los datos poblacionales por distrito, sexo y grupo de edad para 2020, 2021, 2022 y 2023. A partir de ello, se calculó una prevalencia promedio mensual (Ecuación 1) que luego fue promediada para obtener un único valor por distrito, sexo y grupo de edad. Finalmente, se reporta la prevalencia promedio mensual por 1000 habitantes en anualidades (Ecuación 2) u olas covid, a fin de tener una lectura con menor términos decimales.
Donde:
es el número de positivos COVID-19 en un año en específico (2020-2023) es la población que puede ser afectada por COVID-19 en un año en específico (2020-2023)
Vista general
| Level | Group | Emmean | Se | Df | Lower.cl | Upper.cl | .Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grupo_edad | 1 - 5 years | 0.413 | 0.206 | 52.745 | -0.000 | 0.826 | a |
| grupo_edad | 6 - 11 years | 0.706 | 0.206 | 52.745 | 0.293 | 1.119 | ab |
| grupo_edad | Under 1 year | 0.826 | 0.206 | 52.745 | 0.413 | 1.238 | b |
| grupo_edad | 12 - 17 years | 1.252 | 0.206 | 52.745 | 0.839 | 1.664 | c |
| sexo | Male | 0.796 | 0.201 | 39.051 | 0.390 | 1.202 | a |
| sexo | Female | 0.824 | 0.201 | 39.051 | 0.418 | 1.230 | b |
| ola_covid | 5 (Nov 2022 – Jun 2023) | 0.235 | 0.435 | 35.000 | -0.648 | 1.118 | a |
| ola_covid | 2 (Nov 2020 – Oct 2021) | 0.592 | 0.355 | 35.000 | -0.129 | 1.313 | a |
| ola_covid | 1 (Mar – Oct 2020) | 0.782 | 0.435 | 35.000 | -0.101 | 1.665 | a |
| ola_covid | 4 (May 2022 – Oct 2022) | 1.016 | 0.502 | 35.000 | -0.004 | 2.035 | a |
| ola_covid | 3 (Nov 2021 – Apr 2022) | 1.844 | 0.502 | 35.000 | 0.824 | 2.864 | a |
| cuartil_pobreza | 4 | 0.104 | 0.153 | 103.028 | -0.199 | 0.407 | a |
| cuartil_pobreza | 3 | 0.287 | 0.149 | 97.243 | -0.008 | 0.582 | a |
| cuartil_pobreza | 2 | 0.474 | 0.150 | 99.073 | 0.177 | 0.772 | a |
| cuartil_pobreza | 1 | 1.062 | 0.149 | 97.243 | 0.767 | 1.357 | b |
| cuartil_nbi | 3 | 0.334 | 0.170 | 83.048 | -0.004 | 0.672 | a |
| cuartil_nbi | 4 | 0.389 | 0.171 | 84.741 | 0.049 | 0.729 | a |
| cuartil_nbi | 2 | 0.586 | 0.170 | 83.048 | 0.248 | 0.924 | a |
| cuartil_nbi | 1 | 1.118 | 0.170 | 83.048 | 0.780 | 1.456 | b |
| region | Highlands | 0.488 | 0.181 | 67.051 | 0.127 | 0.848 | a |
| region | Jungle | 0.578 | 0.181 | 67.051 | 0.218 | 0.939 | a |
| region | Coast | 1.008 | 0.181 | 67.051 | 0.648 | 1.369 | b |
| macrorregion | East | 0.555 | 0.204 | 54.864 | 0.145 | 0.965 | a |
| macrorregion | North | 0.564 | 0.204 | 54.864 | 0.154 | 0.974 | a |
| macrorregion | South | 0.784 | 0.204 | 54.864 | 0.374 | 1.194 | ab |
| macrorregion | Center | 0.833 | 0.204 | 54.864 | 0.423 | 1.243 | ab |
| macrorregion | Metropolitan Lima and Callao | 1.126 | 0.204 | 54.864 | 0.716 | 1.536 | b |
| Variables | 1 (Mar – Oct 2020) N = 59,8891 |
2 (Nov 2020 – Oct 2021) N = 72,4711 |
3 (Nov 2021 – Apr 2022) N = 106,2911 |
4 (May 2022 – Oct 2022) N = 58,1791 |
5 (Nov 2022 – Jun 2023) N = 18,1431 |
|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 59,889 (0.782) | 72,471 (0.592) | 106,291 (1.844) | 58,179 (1.016) | 18,143 (0.235) |
| Age Group | |||||
| Under 1 year | 5,172 (1.263) | 2,687 (0.410) | 4,515 (1.554) | 2,391 (0.829) | 1,769 (0.462) |
| 1 - 5 years | 12,647 (0.568) | 9,126 (0.272) | 15,816 (0.964) | 6,196 (0.378) | 1,781 (0.082) |
| 6 - 11 years | 16,363 (0.644) | 17,487 (0.427) | 37,793 (1.956) | 16,573 (0.863) | 3,429 (0.131) |
| 12 - 17 years | 25,707 (1.036) | 43,171 (1.043) | 48,167 (2.537) | 33,019 (1.755) | 11,164 (0.439) |
| Sex | |||||
| Female | 30,997 (0.820) | 36,479 (0.590) | 53,247 (1.859) | 29,618 (1.042) | 9,204 (0.241) |
| Male | 28,892 (0.745) | 35,992 (0.594) | 53,044 (1.829) | 28,561 (0.989) | 8,939 (0.229) |
| Natural Regions | |||||
| Coast | 39,257 (0.872) | 50,792 (0.694) | 84,967 (2.453) | 44,551 (1.294) | 14,841 (0.318) |
| Highlands | 9,238 (0.416) | 14,791 (0.407) | 17,008 (1.066) | 10,383 (0.657) | 2,521 (0.121) |
| Jungle | 11,394 (1.216) | 6,888 (0.523) | 4,316 (0.616) | 3,245 (0.460) | 781 (0.083) |
| Macroregions | |||||
| Center | 13,080 (0.750) | 16,962 (0.604) | 24,239 (1.923) | 13,240 (1.060) | 4,502 (0.270) |
| East | 10,435 (1.164) | 6,462 (0.513) | 3,977 (0.595) | 2,849 (0.424) | 698 (0.078) |
| Metropolitan Lima and Callao | 20,524 (1.050) | 26,677 (0.777) | 40,633 (2.591) | 22,891 (1.478) | 7,608 (0.361) |
| North | 9,196 (0.513) | 11,674 (0.428) | 18,917 (1.415) | 8,639 (0.648) | 2,120 (0.118) |
| South | 6,654 (0.524) | 10,696 (0.524) | 18,525 (1.992) | 10,560 (1.140) | 3,215 (0.260) |
| Poverty level | |||||
| 1 | 41,858 (0.988) | 50,926 (0.777) | 81,317 (2.439) | 45,101 (1.351) | 14,099 (0.313) |
| 2 | 11,357 (0.619) | 13,338 (0.402) | 14,922 (0.968) | 7,877 (0.515) | 2,228 (0.108) |
| 3 | 4,292 (0.401) | 4,175 (0.220) | 4,077 (0.578) | 2,121 (0.306) | 398 (0.043) |
| 4 | 320 (0.148) | 426 (0.106) | 360 (0.227) | 294 (0.188) | 76 (0.048) |
| No data | 2,062 | 3,606 | 5,615 | 2,786 | 1,342 |
| Unsatisfied basic needs level | |||||
| 1 | 30,151 (0.937) | 41,132 (0.803) | 67,921 (2.645) | 38,237 (1.490) | 12,081 (0.348) |
| 2 | 18,103 (0.652) | 19,567 (0.445) | 25,667 (1.271) | 13,641 (0.681) | 3,972 (0.147) |
| 3 | 4,861 (0.446) | 5,211 (0.291) | 4,882 (0.645) | 2,491 (0.334) | 533 (0.053) |
| 4 | 4,712 (0.951) | 2,955 (0.326) | 2,206 (0.546) | 1,024 (0.256) | 215 (0.040) |
| No data | 2,062 | 3,606 | 5,615 | 2,786 | 1,342 |
| 1 n (incidence) | |||||
Gráfico de positivos (serie de tiempo) - Menores de 18 años
Gráfico de Incidencia (serie de tiempo) - Menores de 18 años
Pirámide frecuencia - Edades
Pirámide proporcional - Edades
Departamento
| Departamento | Rate |
|---|---|
| Amazonas | 0.802 |
| Ancash | 0.903 |
| Apurimac | 0.587 |
| Arequipa | 1.264 |
| Ayacucho | 0.394 |
| Cajamarca | 0.452 |
| Callao | 0.782 |
| Cusco | 0.518 |
| Huancavelica | 0.466 |
| Huanuco | 0.430 |
| Ica | 1.085 |
| Junin | 0.740 |
| La Libertad | 0.520 |
| Lambayeque | 0.517 |
| Lima | 1.232 |
| Loreto | 0.459 |
| Madre De Dios | 1.333 |
| Moquegua | 2.615 |
| Pasco | 0.719 |
| Piura | 0.670 |
| Puno | 0.337 |
| San Martin | 0.657 |
| Tacna | 1.416 |
| Tumbes | 1.215 |
| Ucayali | 0.620 |
Departamento y sexo
| Departamento | Female | Male |
|---|---|---|
| Amazonas | 0.874 | 0.733 |
| Ancash | 0.969 | 0.862 |
| Apurimac | 0.630 | 0.559 |
| Arequipa | 1.252 | 1.308 |
| Ayacucho | 0.399 | 0.411 |
| Cajamarca | 0.475 | 0.466 |
| Callao | 0.820 | 0.785 |
| Cusco | 0.533 | 0.504 |
| Huancavelica | 0.498 | 0.473 |
| Huanuco | 0.469 | 0.414 |
| Ica | 1.115 | 1.083 |
| Junin | 0.768 | 0.731 |
| La Libertad | 0.545 | 0.522 |
| Lambayeque | 0.540 | 0.495 |
| Lima | 1.227 | 1.238 |
| Loreto | 0.505 | 0.436 |
| Madre De Dios | 1.538 | 1.313 |
| Moquegua | 2.590 | 2.641 |
| Pasco | 0.740 | 0.717 |
| Piura | 0.699 | 0.659 |
| Puno | 0.346 | 0.338 |
| San Martin | 0.730 | 0.623 |
| Tacna | 1.456 | 1.414 |
| Tumbes | 1.325 | 1.237 |
| Ucayali | 0.677 | 0.676 |
Departamento y edad
| Departamento | Under 1 Year | 1 - 5 Years | 6 - 11 Years | 12 - 17 Years |
|---|---|---|---|---|
| Amazonas | 1.038 | 0.546 | 0.677 | 1.283 |
| Ancash | 0.710 | 0.428 | 0.719 | 1.579 |
| Apurimac | 0.824 | 0.341 | 0.493 | 0.977 |
| Arequipa | 1.278 | 0.645 | 1.179 | 1.922 |
| Ayacucho | 0.583 | 0.283 | 0.312 | 0.638 |
| Cajamarca | 0.683 | 0.254 | 0.387 | 0.743 |
| Callao | 0.806 | 0.426 | 0.720 | 1.340 |
| Cusco | 0.830 | 0.267 | 0.377 | 0.855 |
| Huancavelica | 0.988 | 0.323 | 0.425 | 0.687 |
| Huanuco | 0.597 | 0.258 | 0.386 | 0.698 |
| Ica | 1.032 | 0.569 | 1.055 | 1.613 |
| Junin | 0.978 | 0.459 | 0.592 | 1.132 |
| La Libertad | 0.450 | 0.253 | 0.503 | 0.853 |
| Lambayeque | 0.487 | 0.232 | 0.469 | 0.876 |
| Lima | 1.200 | 0.578 | 1.151 | 1.902 |
| Loreto | 0.646 | 0.378 | 0.417 | 0.651 |
| Madre De Dios | 2.436 | 0.999 | 1.172 | 2.149 |
| Moquegua | 3.323 | 1.774 | 2.294 | 3.788 |
| Pasco | 1.362 | 0.465 | 0.616 | 1.121 |
| Piura | 0.759 | 0.376 | 0.676 | 0.982 |
| Puno | 0.844 | 0.248 | 0.253 | 0.470 |
| San Martin | 1.240 | 0.521 | 0.555 | 0.967 |
| Tacna | 1.664 | 0.793 | 1.389 | 2.292 |
| Tumbes | 1.712 | 0.857 | 1.179 | 1.800 |
| Ucayali | 0.994 | 0.507 | 0.588 | 1.043 |
Departamento, sexo y grupo de edad
| Departamento | Sexo | Under 1 Year | 1 - 5 Years | 6 - 11 Years | 12 - 17 Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas | Female | 1.250 | 0.569 | 0.729 | 1.564 |
| Amazonas | Male | 1.194 | 0.576 | 0.748 | 1.079 |
| Ancash | Female | 0.815 | 0.445 | 0.702 | 1.768 |
| Ancash | Male | 0.791 | 0.434 | 0.736 | 1.433 |
| Apurimac | Female | 0.930 | 0.382 | 0.529 | 1.159 |
| Apurimac | Male | 0.917 | 0.384 | 0.593 | 0.882 |
| Arequipa | Female | 1.304 | 0.625 | 1.127 | 1.981 |
| Arequipa | Male | 1.506 | 0.664 | 1.294 | 1.910 |
| Ayacucho | Female | 0.692 | 0.284 | 0.310 | 0.761 |
| Ayacucho | Male | 0.733 | 0.336 | 0.342 | 0.592 |
| Cajamarca | Female | 0.687 | 0.256 | 0.396 | 0.849 |
| Cajamarca | Male | 0.784 | 0.268 | 0.413 | 0.699 |
| Callao | Female | 0.866 | 0.442 | 0.785 | 1.444 |
| Callao | Male | 1.012 | 0.462 | 0.740 | 1.345 |
| Cusco | Female | 0.760 | 0.251 | 0.367 | 0.945 |
| Cusco | Male | 0.971 | 0.297 | 0.397 | 0.788 |
| Huancavelica | Female | 1.042 | 0.375 | 0.429 | 0.768 |
| Huancavelica | Male | 1.333 | 0.337 | 0.474 | 0.670 |
| Huanuco | Female | 0.663 | 0.280 | 0.439 | 0.789 |
| Huanuco | Male | 0.708 | 0.293 | 0.396 | 0.683 |
| Ica | Female | 1.188 | 0.567 | 1.055 | 1.770 |
| Ica | Male | 1.367 | 0.587 | 1.085 | 1.544 |
| Junin | Female | 0.892 | 0.440 | 0.626 | 1.215 |
| Junin | Male | 1.087 | 0.527 | 0.604 | 1.051 |
| La Libertad | Female | 0.453 | 0.250 | 0.507 | 0.933 |
| La Libertad | Male | 0.597 | 0.293 | 0.526 | 0.836 |
| Lambayeque | Female | 0.515 | 0.232 | 0.467 | 0.992 |
| Lambayeque | Male | 0.578 | 0.238 | 0.498 | 0.784 |
| Lima | Female | 1.082 | 0.561 | 1.103 | 1.951 |
| Lima | Male | 1.342 | 0.594 | 1.201 | 1.851 |
| Loreto | Female | 0.732 | 0.475 | 0.477 | 0.800 |
| Loreto | Male | 0.730 | 0.365 | 0.452 | 0.555 |
| Madre De Dios | Female | 3.025 | 1.034 | 1.290 | 2.701 |
| Madre De Dios | Male | 2.887 | 1.277 | 1.307 | 1.968 |
| Moquegua | Female | 3.841 | 1.847 | 2.453 | 3.933 |
| Moquegua | Male | 4.528 | 2.089 | 2.461 | 3.956 |
| Pasco | Female | 1.714 | 0.487 | 0.626 | 1.255 |
| Pasco | Male | 1.780 | 0.533 | 0.696 | 1.046 |
| Piura | Female | 0.812 | 0.356 | 0.639 | 1.104 |
| Piura | Male | 0.836 | 0.407 | 0.714 | 0.912 |
| Puno | Female | 0.800 | 0.234 | 0.247 | 0.538 |
| Puno | Male | 1.021 | 0.277 | 0.288 | 0.453 |
| San Martin | Female | 1.265 | 0.555 | 0.554 | 1.200 |
| San Martin | Male | 1.390 | 0.544 | 0.592 | 0.798 |
| Tacna | Female | 1.885 | 0.784 | 1.567 | 2.435 |
| Tacna | Male | 2.039 | 0.929 | 1.473 | 2.215 |
| Tumbes | Female | 2.039 | 0.847 | 1.317 | 2.098 |
| Tumbes | Male | 2.218 | 1.002 | 1.244 | 1.674 |
| Ucayali | Female | 1.036 | 0.603 | 0.600 | 1.213 |
| Ucayali | Male | 1.211 | 0.518 | 0.678 | 1.005 |
Departamento y olas
| Departamento | 1 (Mar – Oct 2020) | 2 (Nov 2020 – Oct 2021) | 3 (Nov 2021 – Apr 2022) | 4 (May 2022 – Oct 2022) | 5 (Nov 2022 – Jun 2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas | 1.800 | 0.565 | 1.067 | 0.812 | 0.079 |
| Ancash | 0.640 | 0.636 | 2.125 | 1.280 | 0.365 |
| Apurimac | 0.492 | 0.532 | 1.290 | 0.825 | 0.106 |
| Arequipa | 0.627 | 0.773 | 3.446 | 2.049 | 0.412 |
| Ayacucho | 0.445 | 0.349 | 0.816 | 0.387 | 0.061 |
| Cajamarca | 0.513 | 0.431 | 0.820 | 0.608 | 0.037 |
| Callao | 0.798 | 0.966 | 1.404 | 0.562 | 0.190 |
| Cusco | 0.285 | 0.429 | 1.201 | 0.728 | 0.187 |
| Huancavelica | 0.710 | 0.201 | 1.072 | 0.496 | 0.132 |
| Huanuco | 0.684 | 0.248 | 0.875 | 0.411 | 0.087 |
| Ica | 1.653 | 0.615 | 2.331 | 1.113 | 0.335 |
| Junin | 0.467 | 0.735 | 1.461 | 1.109 | 0.202 |
| La Libertad | 0.418 | 0.378 | 1.321 | 0.647 | 0.139 |
| Lambayeque | 0.520 | 0.323 | 1.214 | 0.582 | 0.195 |
| Lima | 1.082 | 0.809 | 2.943 | 1.662 | 0.412 |
| Loreto | 1.057 | 0.405 | 0.515 | 0.267 | 0.043 |
| Madre De Dios | 2.737 | 0.732 | 1.022 | 1.772 | 0.494 |
| Moquegua | 2.671 | 1.996 | 5.052 | 3.654 | 0.887 |
| Pasco | 0.751 | 0.513 | 1.435 | 0.915 | 0.259 |
| Piura | 0.547 | 0.480 | 2.006 | 0.643 | 0.098 |
| Puno | 0.219 | 0.199 | 0.893 | 0.488 | 0.119 |
| San Martin | 1.104 | 0.669 | 0.583 | 0.600 | 0.146 |
| Tacna | 1.267 | 0.841 | 4.048 | 1.382 | 0.460 |
| Tumbes | 1.724 | 0.920 | 2.141 | 1.300 | 0.389 |
| Ucayali | 1.546 | 0.458 | 0.411 | 0.423 | 0.199 |
Regiones
Macrorregión
Distrito y sexo
| Ubigeo | Departamento | Provincia | Distrito | Female | Male |
|---|---|---|---|---|---|
| 010611 | Amazonas | Rodriguez De Mendoza | Totora | 24.735 | 36.316 |
| 010503 | Amazonas | Luya | Cocabamba | NA | 2.481 |
| 020610 | Ancash | Carhuaz | Tinco | 2.571 | 3.203 |
| 022005 | Ancash | Yungay | Quillo | 0.376 | 0.773 |
| 030401 | Apurimac | Aymaraes | Chalhuanca | 4.480 | 2.090 |
| 030304 | Apurimac | Antabamba | Juan Espinoza Medrano | 4.294 | 4.658 |
| 040111 | Arequipa | Arequipa | Mollebaya | 1.943 | 1.523 |
| 040119 | Arequipa | Arequipa | San Juan De Tarucani | 6.593 | 5.028 |
| 050405 | Ayacucho | Huanta | Luricocha | 2.052 | 2.454 |
| 050701 | Ayacucho | Parinacochas | Coracora | 1.331 | 1.016 |
| 060203 | Cajamarca | Cajabamba | Condebamba | 0.788 | 0.934 |
| 060407 | Cajamarca | Chota | Cochabamba | 2.316 | 1.715 |
| 070102 | Callao | Callao | Bellavista | 4.073 | 4.150 |
| 070105 | Callao | Callao | La Punta | 6.824 | 6.899 |
| 080702 | Cusco | Chumbivilcas | Capacmarca | 1.946 | 3.652 |
| 080402 | Cusco | Calca | Coya | 2.558 | 1.585 |
| 090312 | Huancavelica | Angaraes | Secclla | 3.268 | 3.123 |
| 090722 | Huancavelica | Tayacaja | Pichos | 4.280 | 6.232 |
| 100101 | Huanuco | Huanuco | Huanuco | 0.844 | 0.865 |
| 100508 | Huanuco | Huamalies | Punchao | 1.835 | 1.927 |
| 110507 | Ica | Pisco | San Clemente | 0.816 | 0.959 |
| 110203 | Ica | Chincha | Chavin | 9.205 | 8.000 |
| 120203 | Junin | Concepcion | Andamarca | 0.979 | 1.201 |
| 120403 | Junin | Jauja | Apata | 2.323 | 2.686 |
| 130703 | La Libertad | Pacasmayo | Jequetepeque | 2.630 | 2.368 |
| 130906 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | 0.739 | 0.363 |
| 140120 | Lambayeque | Chiclayo | Tuman | 0.571 | 0.545 |
| 140203 | Lambayeque | Ferrenafe | Incahuasi | 0.406 | 0.292 |
| 150726 | Lima | Huarochiri | Sangallaya | 83.026 | 65.134 |
| 150902 | Lima | Oyon | Andajes | NA | 23.810 |
| 160104 | Loreto | Maynas | Indiana | 1.264 | 1.209 |
| 160107 | Loreto | Maynas | Napo | 3.407 | 3.594 |
| 170104 | Madre De Dios | Tambopata | Laberinto | 2.944 | 3.035 |
| 170301 | Madre De Dios | Tahuamanu | Inapari | 8.508 | 5.758 |
| 180211 | Moquegua | General Sanchez Cerro | Yunga | 13.158 | 12.442 |
| 180103 | Moquegua | Mariscal Nieto | Cuchumbaya | 32.520 | 14.813 |
| 190304 | Pasco | Oxapampa | Palcazu | 1.247 | 1.863 |
| 190102 | Pasco | Pasco | Huachon | 1.705 | 1.992 |
| 200704 | Piura | Talara | Lobitos | 12.709 | 6.821 |
| 200604 | Piura | Sullana | Lancones | 1.437 | 1.542 |
| 210606 | Puno | Huancane | Rosaspata | NA | 2.012 |
| 211207 | Puno | Sandia | San Juan Del Oro | NA | 2.206 |
| 220801 | San Martin | Rioja | Rioja | 1.942 | 1.700 |
| 220103 | San Martin | Moyobamba | Habana | 3.920 | 2.976 |
| 230101 | Tacna | Tacna | Tacna | 2.896 | 2.915 |
| 230106 | Tacna | Tacna | Pachia | 5.183 | 11.628 |
| 240104 | Tumbes | Tumbes | Pampas De Hospital | 3.231 | 3.748 |
| 240203 | Tumbes | Contralmirante Villar | Canoas De Punta Sal | 1.191 | 1.020 |
| 250305 | Ucayali | Padre Abad | Alexander Von Humboldt | 0.899 | 0.858 |
| 250303 | Ucayali | Padre Abad | Curimana | 2.193 | 1.950 |
Distrito y edad
| Ubigeo | Departamento | Provincia | Distrito | Under 1 Year | 1 - 5 Years | 6 - 11 Years | 12 - 17 Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010611 | Amazonas | Rodriguez De Mendoza | Totora | NA | NA | NA | 34.691 |
| 010503 | Amazonas | Luya | Cocabamba | NA | NA | NA | 3.846 |
| 020610 | Ancash | Carhuaz | Tinco | NA | 5.764 | 3.030 | 3.580 |
| 022005 | Ancash | Yungay | Quillo | NA | 0.715 | NA | 0.787 |
| 030401 | Apurimac | Aymaraes | Chalhuanca | 11.905 | 3.059 | 2.180 | 7.216 |
| 030304 | Apurimac | Antabamba | Juan Espinoza Medrano | NA | 4.673 | NA | 11.825 |
| 040111 | Arequipa | Arequipa | Mollebaya | 16.949 | 2.970 | 1.328 | 4.481 |
| 040119 | Arequipa | Arequipa | San Juan De Tarucani | NA | NA | 9.157 | 12.381 |
| 050405 | Ayacucho | Huanta | Luricocha | 8.130 | 3.266 | 2.010 | 3.484 |
| 050701 | Ayacucho | Parinacochas | Coracora | NA | 1.146 | 1.192 | 2.067 |
| 060203 | Cajamarca | Cajabamba | Condebamba | 4.691 | 0.702 | 1.475 | 1.157 |
| 060407 | Cajamarca | Chota | Cochabamba | 11.236 | 1.946 | 1.826 | 2.772 |
| 070102 | Callao | Callao | Bellavista | 4.602 | 2.672 | 4.106 | 6.111 |
| 070105 | Callao | Callao | La Punta | 19.608 | NA | 13.525 | 14.205 |
| 080702 | Cusco | Chumbivilcas | Capacmarca | NA | NA | 5.144 | 2.822 |
| 080402 | Cusco | Calca | Coya | NA | 3.058 | NA | 3.012 |
| 090312 | Huancavelica | Angaraes | Secclla | NA | 5.597 | 5.682 | 2.045 |
| 090722 | Huancavelica | Tayacaja | Pichos | NA | 4.348 | 29.046 | 6.703 |
| 100101 | Huanuco | Huanuco | Huanuco | 1.534 | 0.637 | 0.731 | 1.402 |
| 100508 | Huanuco | Huamalies | Punchao | 15.385 | 6.920 | NA | 3.058 |
| 110507 | Ica | Pisco | San Clemente | 2.003 | 0.808 | 1.129 | 1.400 |
| 110203 | Ica | Chincha | Chavin | NA | 18.109 | 14.454 | 11.111 |
| 120203 | Junin | Concepcion | Andamarca | 8.696 | NA | NA | 2.218 |
| 120403 | Junin | Jauja | Apata | NA | NA | 2.646 | 5.139 |
| 130703 | La Libertad | Pacasmayo | Jequetepeque | 15.179 | 2.928 | 3.027 | 3.915 |
| 130906 | La Libertad | Sanchez Carrion | Sanagoran | NA | 0.532 | 0.602 | 0.641 |
| 140120 | Lambayeque | Chiclayo | Tuman | 2.053 | 0.695 | 0.667 | 0.787 |
| 140203 | Lambayeque | Ferrenafe | Incahuasi | NA | NA | 0.590 | 0.524 |
| 150726 | Lima | Huarochiri | Sangallaya | 125.000 | 57.439 | 105.392 | 130.142 |
| 150902 | Lima | Oyon | Andajes | NA | NA | NA | 31.250 |
| 160104 | Loreto | Maynas | Indiana | 3.650 | 1.760 | 1.365 | 1.589 |
| 160107 | Loreto | Maynas | Napo | 9.907 | 5.460 | 3.771 | 3.805 |
| 170104 | Madre De Dios | Tambopata | Laberinto | 16.000 | 4.573 | 3.396 | 4.286 |
| 170301 | Madre De Dios | Tahuamanu | Inapari | 20.000 | 6.760 | 9.331 | 13.123 |
| 180211 | Moquegua | General Sanchez Cerro | Yunga | NA | 17.279 | 11.494 | 23.325 |
| 180103 | Moquegua | Mariscal Nieto | Cuchumbaya | NA | NA | 50.000 | 51.656 |
| 190304 | Pasco | Oxapampa | Palcazu | 5.872 | 1.312 | 1.726 | 2.797 |
| 190102 | Pasco | Pasco | Huachon | NA | 4.237 | 3.008 | 2.137 |
| 200704 | Piura | Talara | Lobitos | NA | NA | 8.264 | 18.895 |
| 200604 | Piura | Sullana | Lancones | 4.484 | 1.561 | 2.362 | 2.274 |
| 210606 | Puno | Huancane | Rosaspata | NA | NA | NA | 3.145 |
